Профиль игрока | ||
---|---|---|
Имя: | ||
Участник клана: | Нет | |
ID игрока: | 1.451.172 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:1109037632 | |
Профиль в сообществе Steam: | 76561200178340992 | |
Настоящее имя: | Не указано | |
E-mail адрес: | Не указано | |
Домашняя страница: | Не указано | |
Номер ICQ: | Не указано | |
Последнее соединение: | 28 сент 2021 13:33:50 (За все время: 26 соединений) | |
Время соединения: | 02:05:16 часов | |
Средний пинг: | 111,38мс (Задержка: 55,69мс) | |
Любимое оружие: | M4A1 | Colt M4A1 Carbine |
Имя | Время | Последнее использование | Раундов | Доля побед | Убийств | Смертей | KpD | HpK | Точн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SASA> | 0дн 01:33ч | 27 сент 2021 00:00:00 | 129 | 57% | 104 | 63 | 1,65 | 22% | 22% |
/<SASA>/ | 0дн 00:35ч | 28 сент 2021 00:00:00 | 39 | 44% | 35 | 21 | 1,67 | 11% | 23% |
TODOR | 0дн 00:06ч | 21 сент 2021 00:00:00 | 13 | 0% | - | - | - | 0% | 0% |
<Warrior> Player | 0дн 00:00ч | 21 сент 2021 00:00:00 | - | 0% | - | - | - | 0% | 0% |
22896.KWO4 | 0дн 00:00ч | 21 сент 2021 00:00:00 | - | 0% | - | - | - | 0% | 0% |
Команда | Время | Выбрано | в процентах | KpD |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0дн 01:33ч | 7 раз | 64% | 1,63 |
Terrorist | 0дн 00:29ч | 4 раз | 36% | 1,62 |
Действие | Выполнено | Бонус к опыту |
---|---|---|
All Terrorists eliminated | 65 раз | 130 |
Headshot | 38 раз | 38 |
Double Kill (2 kills) | 31 раз | 31 |
All Counter-Terrorists eliminated | 21 раз | 42 |
Spawn with the Bomb | 18 раз | 36 |
Drop the Bomb | 7 раз | -14 |
Counter-Terrorists defused the bomb | 3 раз | 15 |
Defuse the Bomb | 2 раз | 20 |
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit | 1 раз | 0 |
Pick up the Bomb | 1 раз | 2 |
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 1 раз | 0 |
Plant the Bomb | 1 раз | 10 |
Карта | Время | Убийств | Убийств % | Смертей | KpD | Hs | Убийств в голову % | HpK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0дн 02:16ч | 139 | 100% | 84 | 1,65 | 27 | 100% | 19% |
Действия администратора: