Profil du Joueur | ||
---|---|---|
Nom: | ||
Membre du Clan: | Aucun | |
L'ID du Joueur: | 1.451.172 | |
SteamID: | STEAM_0:0:1109037632 | |
Steam Community: | 76561200178340992 | |
Nom réel: | Non divulgué | |
Adresse email: | Non divulgué | |
Page d'accueil: | Non divulgué | |
Numéro ICQ: | Non divulgué | |
Durer de connexion: | 28. sep 2021 13:33:50 (Total: 26 Connextion) | |
Temps de connexion: | 02:05:16 Heures | |
Ping moyen: | 111,38ms (Latence: 55,69ms) | |
Arme Favorite: | M4A1 | Colt M4A1 Carbine |
Nom | Temps | Dernière utilisation | Rounds | Ratio de victoires | Kills | Décès | Kpd | Hpk | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SASA> | 0d 01:33h | 27. sep 2021 00:00:00 | 129 | 57% | 104 | 63 | 1,65 | 22% | 22% |
/<SASA>/ | 0d 00:35h | 28. sep 2021 00:00:00 | 39 | 44% | 35 | 21 | 1,67 | 11% | 23% |
TODOR | 0d 00:06h | 21. sep 2021 00:00:00 | 13 | 0% | - | - | - | 0% | 0% |
<Warrior> Player | 0d 00:00h | 21. sep 2021 00:00:00 | - | 0% | - | - | - | 0% | 0% |
22896.KWO4 | 0d 00:00h | 21. sep 2021 00:00:00 | - | 0% | - | - | - | 0% | 0% |
Team | Temps | Rejoint | Pourcentage | Kpd |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0d 01:33h | 7 fois | 64% | 1,63 |
Terrorist | 0d 00:29h | 4 fois | 36% | 1,62 |
Action | Atteint | Bonus de Skill |
---|---|---|
All Terrorists eliminated | 65 fois | 130 |
Headshot | 38 fois | 38 |
Double Kill (2 kills) | 31 fois | 31 |
All Counter-Terrorists eliminated | 21 fois | 42 |
Spawn with the Bomb | 18 fois | 36 |
Drop the Bomb | 7 fois | -14 |
Counter-Terrorists defused the bomb | 3 fois | 15 |
Defuse the Bomb | 2 fois | 20 |
Plant the Bomb | 1 fois | 10 |
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit | 1 fois | 0 |
Pick up the Bomb | 1 fois | 2 |
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 1 fois | 0 |
Map | Temps | Kills | Kills % | Décès | Kpd | HS | Headshots % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0d 02:16h | 139 | 100% | 84 | 1,65 | 27 | 100% | 19% |
Admin Options: