Spiller Profil | ||
---|---|---|
Navn: | ||
Medlem af Clan: | Ingen | |
Spiller ID: | 1.451.172 | |
Unikt ID: | STEAM_0:0:1109037632 | |
Steam Community: | 76561200178340992 | |
Virkelige navn: | Ikke angivet | |
Email Adresse : | Ikke angivet | |
Hjemmeside: | Ikke angivet | |
ICQ Nummer: | Ikke angivet | |
Sidste Connect: | 28. sep 2021 13:33:50 (Total: 26 Connects) | |
Connected tid: | 02:05:16 Timer | |
Gennemsnitlig Ping: | 111,38ms (Latency: 55,69ms) | |
Favorit Våben : | M4A1 | Colt M4A1 Carbine |
Navn | Tid | Sidst Brugt | Runder | Win Ratio | Kills | Dødsfald | Kpd | Hpk | Nøjagtig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SASA> | 0d 01:33T | 27. sep 2021 00:00:00 | 129 | 57% | 104 | 63 | 1,65 | 22% | 22% |
/<SASA>/ | 0d 00:35T | 28. sep 2021 00:00:00 | 39 | 44% | 35 | 21 | 1,67 | 11% | 23% |
TODOR | 0d 00:06T | 21. sep 2021 00:00:00 | 13 | 0% | - | - | - | 0% | 0% |
<Warrior> Player | 0d 00:00T | 21. sep 2021 00:00:00 | - | 0% | - | - | - | 0% | 0% |
22896.KWO4 | 0d 00:00T | 21. sep 2021 00:00:00 | - | 0% | - | - | - | 0% | 0% |
Team | Tid | Joined | Procent | Kpd |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0d 01:33T | 7 gange | 64% | 1,63 |
Terrorist | 0d 00:29T | 4 gange | 36% | 1,62 |
Action | Opnået | Skill Bonus |
---|---|---|
All Terrorists eliminated | 65 gange | 130 |
Headshot | 38 gange | 38 |
Double Kill (2 kills) | 31 gange | 31 |
All Counter-Terrorists eliminated | 21 gange | 42 |
Spawn with the Bomb | 18 gange | 36 |
Drop the Bomb | 7 gange | -14 |
Counter-Terrorists defused the bomb | 3 gange | 15 |
Defuse the Bomb | 2 gange | 20 |
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 1 gange | 0 |
Plant the Bomb | 1 gange | 10 |
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit | 1 gange | 0 |
Pick up the Bomb | 1 gange | 2 |
Map | Tid | Kills | Dræbte % | Dødsfald | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0d 02:16T | 139 | 100% | 84 | 1,65 | 27 | 100% | 19% |
Mål for |
---|
Vis alt Skud Statistik |
Admin Options: