Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Nome: | ||
Membro do Clã: | Nenhum | |
ID do Jogador: | 1,451,172 | |
ID Único: | STEAM_0:0:1109037632 | |
Steam Community: | 76561200178340992 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de E-mail: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Número ICQ: | Não especificado | |
Última Conexão: | Sep 28, 2021 1:33:50 pm (Total: 26 Conexões) | |
Tempo Conectado: | 02:05:16 horas | |
Média de Ping: | 111.38ms (Ping: 55.69ms) | |
Arma Favorita: | M4A1 | Colt M4A1 Carbine |
Nome | Tempo | Última Conexão | Rodadas | Média de Vitórias | Kills | Mortes | Kpd | Hpk | Precisão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SASA> | 0d 01:33h | Sep 27, 2021 12:00:00 am | 129 | 57% | 104 | 63 | 1.65 | 22% | 22% |
/<SASA>/ | 0d 00:35h | Sep 28, 2021 12:00:00 am | 39 | 44% | 35 | 21 | 1.67 | 11% | 23% |
TODOR | 0d 00:06h | Sep 21, 2021 12:00:00 am | 13 | 0% | - | - | - | 0% | 0% |
<Warrior> Player | 0d 00:00h | Sep 21, 2021 12:00:00 am | - | 0% | - | - | - | 0% | 0% |
22896.KWO4 | 0d 00:00h | Sep 21, 2021 12:00:00 am | - | 0% | - | - | - | 0% | 0% |
Equipe | Tempo | Entrou | Percentagem | Kpd |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0d 01:33h | 7 vezes | 64% | 1.63 |
Terrorist | 0d 00:29h | 4 vezes | 36% | 1.62 |
Ação | Conquistado | Bônus de Habilidade |
---|---|---|
All Terrorists eliminated | 65 vezes | 130 |
Headshot | 38 vezes | 38 |
Double Kill (2 kills) | 31 vezes | 31 |
All Counter-Terrorists eliminated | 21 vezes | 42 |
Spawn with the Bomb | 18 vezes | 36 |
Drop the Bomb | 7 vezes | -14 |
Counter-Terrorists defused the bomb | 3 vezes | 15 |
Defuse the Bomb | 2 vezes | 20 |
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 1 vezes | 0 |
Plant the Bomb | 1 vezes | 10 |
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit | 1 vezes | 0 |
Pick up the Bomb | 1 vezes | 2 |
Mapa | Tempo | Kills | Kills % | Mortes | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0d 02:16h | 139 | 100% | 84 | 1.65 | 27 | 100% | 19% |
Opções de Admin: