Spielerprofil | ||
---|---|---|
Name: | ||
Mitglied im Clan: | Keine | |
Spielernummer: | 1.449.162 | |
Eindeutige Id: | STEAM_0:1:24478716 | |
Steam Community: | 76561198009223161 | |
Echter Name: | Nicht angegeben | |
E-Mailadresse: | Nicht angegeben | |
Webseite: | Nicht angegeben | |
ICQ-Nummer: | Nicht angegeben | |
Letzte Verbindung: | 19. Aug 2021 23:37:49 (Gesamt: 3 Verbindungen) | |
Verbindungszeit: | 00:35:16 Stunden | |
Durch. Ping: | 27,00ms (Latenz: 13,50ms) | |
Lieblingswaffe: | AK47 | Kalashnikov AK-47 |
Team | Zeit | Beigetreten | Prozentual | Kpd |
---|---|---|---|---|
Terrorist | 0T 00:32h | 1 mal | 33% | 1,29 |
Spectator | 0T 00:02h | 1 mal | 33% | - |
Counter-Terrorist | 0T 00:01h | 1 mal | 33% | - |
Aktion | Erreicht | Skillbonus |
---|---|---|
Spawn with the Bomb | 37 mal | 74 |
All Counter-Terrorists eliminated | 29 mal | 58 |
Headshot | 12 mal | 12 |
Plant the Bomb | 3 mal | 30 |
Pick up the Bomb | 2 mal | 4 |
Map | Zeit | Kills | Kills % | Deaths | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0T 00:35h | 22 | 100% | 17 | 1,29 | 1 | 100% | 5% |
Waffe | Name | Multiplikator | Kills | Kills % | Deaths | Deaths % | Hs | Hs % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK47 | Kalashnikov AK-47 | 1,00 | 15 | 68% | 2 | 12% | - | 0% | 0% |
AWP | Arctic Warfare Magnum (Police) | 1,00 | 4 | 18% | - | 0% | 1 | 100% | 25% |
M4A1 | Colt M4A1 Carbine | 1,00 | 1 | 5% | 14 | 82% | - | 0% | 0% |
KNIFE | Bundeswehr Advanced Combat Knife | 2,00 | 1 | 5% | - | 0% | - | 0% | 0% |
DEAGLE | Desert Eagle .50AE | 1,20 | 1 | 5% | - | 0% | - | 0% | 0% |
Adminoptionen: