Spiller Profil | ||
---|---|---|
Navn: | ||
Medlem af Clan: | Ingen | |
Spiller ID: | 1.396.202 | |
Unikt ID: | STEAM_0:0:989671772 | |
Steam Community: | 76561199939609272 | |
Virkelige navn: | Ikke angivet | |
Email Adresse : | Ikke angivet | |
Hjemmeside: | Ikke angivet | |
ICQ Nummer: | Ikke angivet | |
Sidste Connect: | 30. dec 2021 15:50:56 (Total: 58 Connects) | |
Connected tid: | 1 Dage 12:06:53 Timer | |
Gennemsnitlig Ping: | 136,15ms (Latency: 68,07ms) | |
Favorit Våben : | M4A1 | Colt M4A1 Carbine |
Team | Tid | Joined | Procent | Kpd |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0d 23:34T | 63 gange | 65% | 1,01 |
Terrorist | 0d 12:46T | 34 gange | 35% | 0,92 |
Action | Opnået | Skill Bonus |
---|---|---|
All Terrorists eliminated | 848 gange | 1.696 |
All Counter-Terrorists eliminated | 362 gange | 724 |
Headshot | 341 gange | 341 |
Spawn with the Bomb | 340 gange | 680 |
Double Kill (2 kills) | 178 gange | 178 |
Drop the Bomb | 136 gange | -272 |
Plant the Bomb | 60 gange | 600 |
Counter-Terrorists defused the bomb | 54 gange | 270 |
Pick up the Bomb | 29 gange | 58 |
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 28 gange | 0 |
Triple Kill (3 kills) | 23 gange | 46 |
Defuse the Bomb | 20 gange | 200 |
Terrorists bombed the target | 11 gange | 55 |
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit | 4 gange | 0 |
Domination (4 kills) | 2 gange | 6 |
Våben | Navn | Modifier | Kills | Dræbte % | Dødsfald | Dødsfald % | Hs | Hs % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4A1 | Colt M4A1 Carbine | 1,00 | 692 | 49% | 329 | 23% | 109 | 52% | 16% |
AK47 | Kalashnikov AK-47 | 1,00 | 428 | 30% | 438 | 30% | 73 | 35% | 17% |
AUG | Steyr Aug | 1,00 | 149 | 11% | 136 | 9% | 18 | 9% | 12% |
SG552 | Sig Sauer SG-552 Commando | 1,00 | 45 | 3% | 141 | 10% | 4 | 2% | 9% |
AWP | Arctic Warfare Magnum (Police) | 1,00 | 38 | 3% | 225 | 16% | - | 0% | 0% |
DEAGLE | Desert Eagle .50AE | 1,20 | 18 | 1% | 33 | 2% | - | 0% | 0% |
GRENADE | High Explosive Grenade | 1,80 | 16 | 1% | 21 | 1% | 3 | 1% | 19% |
KNIFE | Bundeswehr Advanced Combat Knife | 2,00 | 10 | 1% | 18 | 1% | - | 0% | 0% |
FAMAS | Fusil Automatique | 1,00 | 6 | 0% | 11 | 1% | 1 | 0% | 17% |
MP5NAVY | H&K MP5-Navy | 1,20 | 5 | 0% | - | 0% | 1 | 0% | 20% |
GLOCK18 | Glock 18 Select Fire | 1,40 | 3 | 0% | 5 | 0% | - | 0% | 0% |
USP | H&K USP .45 Tactical | 1,40 | 2 | 0% | 5 | 0% | - | 0% | 0% |
M249 | M249 PARA Light Machine Gun | 1,20 | 1 | 0% | 9 | 1% | 1 | 0% | 100% |
Mål for |
---|
Vis alt Skud Statistik |
Våben | Skud | Træffere | Skade | Kills | Dødsfald | Kpd | Hs | Hpk | Nøjagtighed | Spt | Spd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4A1 | 14.515 | 3.153 | 74.639 | 692 | 329 | 2,10 | 109 | 16% | 22% | 23,70 | 21,00 |
AK47 | 7.157 | 1.658 | 49.466 | 428 | 438 | 0,98 | 73 | 17% | 23% | 29,80 | 16,70 |
AUG | 2.421 | 759 | 17.045 | 149 | 136 | 1,10 | 18 | 12% | 31% | 22,50 | 16,20 |
SG552 | 891 | 228 | 5.224 | 45 | 141 | 0,32 | 4 | 9% | 26% | 22,90 | 19,80 |
AWP | 91 | 15 | 1.461 | 38 | 225 | 0,17 | - | 0% | 16% | 97,40 | 2,40 |
DEAGLE | 214 | 60 | 1.964 | 18 | 33 | 0,55 | - | 0% | 28% | 32,70 | 11,90 |
GRENADE | 1.988 | 560 | 12.141 | 16 | 21 | 0,76 | 3 | 19% | 28% | 21,70 | 124,30 |
KNIFE | 110 | 3 | 45 | 10 | 18 | 0,56 | - | 0% | 3% | 15,00 | 11,00 |
FAMAS | 126 | 35 | 751 | 6 | 11 | 0,55 | 1 | 17% | 28% | 21,50 | 21,00 |
MP5NAVY | 134 | 39 | 484 | 5 | 0 | 5,00 | 1 | 20% | 29% | 12,40 | 26,80 |
GLOCK18 | 53 | 8 | 85 | 3 | 5 | 0,60 | - | 0% | 15% | 10,60 | 17,70 |
USP | 113 | 15 | 224 | 2 | 5 | 0,40 | - | 0% | 13% | 14,90 | 56,50 |
M249 | 68 | 12 | 405 | 1 | 9 | 0,11 | 1 | 100% | 18% | 33,80 | 68,00 |
Admin Options: