Profil igrača | ||
---|---|---|
Ime: | ||
Član klana: | Nema | |
ID igrača: | 1.146.921 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:38625194 | |
Steam Community: | 76561198037516116 | |
Pravo ime: | Nije navedeno | |
Email adresa: | Nije navedeno | |
Internet strana: | Nije navedeno | |
ICQ broj: | Nije navedeno | |
Poslenja konekcija: | 31. okt 2021. 16:24:02 (Ukupno: 15 konektovanja) | |
Provedeno vreme: | 00:29:47 sati | |
Prosečan ping: | 25,00ms (Latency: 12,50ms) | |
Omiljeno oružje: | GLOCK18 | Glock 18 Select Fire |
Tim | Vreme | Ušao | Procenat | Ups |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0d 00:03h | 5 puta | 71% | - |
Terrorist | 0d 00:03h | 1 puta | 14% | 1,00 |
Spectator | 0d 00:00h | 1 puta | 14% | - |
Akcija | Postignuto | Bonus za veštinu |
---|---|---|
All Counter-Terrorists eliminated | 2 puta | 4 |
Spawn with the Bomb | 2 puta | 4 |
Plant the Bomb | 1 puta | 10 |
Pick up the Bomb | 1 puta | 2 |
Drop the Bomb | 1 puta | -2 |
Mapa | Vreme | Ubistava | Ubistva % | Smrti | Ups | Hs | Headshot % | Hpu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0d 00:05h | 1 | 100% | 0 | 0,00 | - | 0% | 0% |
Oružje | Ime | Koeficijent | Ubistava | Ubistva % | Smrti | Smrti % | Hs | Hs % | Hpu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOCK18 | Glock 18 Select Fire | 1,40 | 1 | 100% | - | 0% | - | 0% | 0% |
Oružje | Ispaljenih metaka | Pogoci | Šteta | Ubistava | Smrti | Ups | Hs | Hpu | Preciznost | Špp | IMpU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOCK18 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,00 | - | 0% | 0% | 0,00 | 10,00 |
Admin opcije: