Profil igrača | ||
---|---|---|
Ime: | ||
Član klana: | Nema | |
Lokacija: | Santa Barbara, Sjedinjene Države | |
ID igrača: | 1.146.921 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:38625194 | |
Steam Community: | 76561198037516116 | |
Pravo ime: | Nije navedeno | |
Email adresa: | Nije navedeno | |
Internet strana: | Nije navedeno | |
Poslenja konekcija: | 25. maj 2023. 20:31:00 (Ukupno: 19 konektovanja) | |
Provedeno vreme: | 00:56:06 sati | |
Prosečan ping: | 34,50ms (Latency: 17,25ms) | |
Omiljeno oružje: | GLOCK18 | Glock 18 Select Fire |
Tim | Vreme | Ušao | Procenat | Ups |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0d 00:15h | 7 puta | 78% | 0,10 |
Terrorist | 0d 00:03h | 1 puta | 11% | 1,00 |
Spectator | 0d 00:00h | 1 puta | 11% | - |
Akcija | Postignuto | Bonus za veštinu |
---|---|---|
All Counter-Terrorists eliminated | 2 puta | 4 |
Spawn with the Bomb | 2 puta | 4 |
Counter-Terrorists defused the bomb | 1 puta | 5 |
Pick up the Bomb | 1 puta | 2 |
Drop the Bomb | 1 puta | -2 |
All Terrorists eliminated | 1 puta | 2 |
Plant the Bomb | 1 puta | 10 |
Mapa | Vreme | Ubistava | Ubistva % | Smrti | Ups | Hs | Headshot % | Hpu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0d 00:32h | 2 | 100% | 10 | 0,20 | - | 0% | 0% |
Oružje | Pogoci | Levo | Sredina | Desno |
---|---|---|---|---|
M4A1 | 8 | 25.0 | 75.0 | 0.0 |
Admin opcije: