Profil gracza | ||
---|---|---|
Nazwa: | ||
Klan: | Brak | |
ID gracza: | 1,146,921 | |
Unikalne ID: | STEAM_0:0:38625194 | |
Steam Community: | 76561198037516116 | |
Imię: | Nie określony | |
Adres Email: | Nie określony | |
Strona: | Nie określony | |
Numer ICQ: | Nie określony | |
Ostatnie połączenie: | Oct 31, 2021 4:24:02 pm (łącznie: 15 połączeń) | |
Czas połączenia: | 00:29:47 godzin | |
Średni ping: | 25.00ms (Opóźnienie: 12.50ms) | |
Ulubiona Broń: | GLOCK18 | Glock 18 Select Fire |
Drużyna | Czas | Dołączył | Procentowo | Kpd |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0d 00:03h | 5 razy | 71% | - |
Terrorist | 0d 00:03h | 1 razy | 14% | 1.00 |
Spectator | 0d 00:00h | 1 razy | 14% | - |
Akcja | Zdobyto | Bonus umiejętności |
---|---|---|
All Counter-Terrorists eliminated | 2 razy | 4 |
Spawn with the Bomb | 2 razy | 4 |
Drop the Bomb | 1 razy | -2 |
Plant the Bomb | 1 razy | 10 |
Pick up the Bomb | 1 razy | 2 |
Mapa | Czas | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Kpd | Hs | Strzały w głowę % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0d 00:05h | 1 | 100% | 0 | 0.00 | - | 0% | 0% |
Broń | Nazwa | Modyfikator | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Zgonów % | Hs | Hs % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOCK18 | Glock 18 Select Fire | 1.40 | 1 | 100% | - | 0% | - | 0% | 0% |
Broń | Strzałów | Strzałów | Obrażenia | Zabici | Zgonów | Kpd | Hs | Hpk | Celność | Dph | Spk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOCK18 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | - | 0% | 0% | 0.00 | 10.00 |
Opcje admina: