Profil gracza | ||
---|---|---|
Nazwa: | ||
Klan: | Brak | |
Lokalizacja: | Santa Barbara, Stany Zjednoczone | |
ID gracza: | 1,146,921 | |
Unikalne ID: | STEAM_0:0:38625194 | |
Steam Community: | 76561198037516116 | |
Imię: | Nie określony | |
Adres Email: | Nie określony | |
Strona: | Nie określony | |
Ostatnie połączenie: | May 25, 2023 8:31:00 pm (łącznie: 19 połączeń) | |
Czas połączenia: | 00:56:06 godzin | |
Średni ping: | 34.50ms (Opóźnienie: 17.25ms) | |
Ulubiona Broń: | GLOCK18 | Glock 18 Select Fire |
Drużyna | Czas | Dołączył | Procentowo | Kpd |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0d 00:15h | 7 razy | 78% | 0.10 |
Terrorist | 0d 00:03h | 1 razy | 11% | 1.00 |
Spectator | 0d 00:00h | 1 razy | 11% | - |
Akcja | Zdobyto | Bonus umiejętności |
---|---|---|
All Counter-Terrorists eliminated | 2 razy | 4 |
Spawn with the Bomb | 2 razy | 4 |
Pick up the Bomb | 1 razy | 2 |
Drop the Bomb | 1 razy | -2 |
All Terrorists eliminated | 1 razy | 2 |
Plant the Bomb | 1 razy | 10 |
Counter-Terrorists defused the bomb | 1 razy | 5 |
Mapa | Czas | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Kpd | Hs | Strzały w głowę % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0d 00:32h | 2 | 100% | 10 | 0.20 | - | 0% | 0% |
Broń | Strzałów | Lewa | Środkowy | Prawa |
---|---|---|---|---|
M4A1 | 8 | 25.0 | 75.0 | 0.0 |
Opcje admina: