玩家资料 | ||
---|---|---|
名称: | ||
战队: | 无 | |
所在地区: | Santa Barbara, 美国 | |
玩家ID: | 1,146,921 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:38625194 | |
Steam群组: | 76561198037516116 | |
真名: | 尚未提供 | |
Email: | 尚未提供 | |
玩家主页: | 尚未提供 | |
上次登入: | May 25, 2023 8:31:00 pm (总共: 19 次连入) | |
连线时长: | 00:56:06 小时 | |
平均延迟: | 34.50ms (网络延迟: 17.25ms) | |
最常用武器: | GLOCK18 | Glock 18 Select Fire |
队伍 | 游戏时间 | 加入 | 比率 | KD值 |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0天 00:15小时 | 7 次 | 78% | 0.10 |
Terrorist | 0天 00:03小时 | 1 次 | 11% | 1.00 |
Spectator | 0天 00:00小时 | 1 次 | 11% | - |
事件 | 发生次数 | 技能加成 |
---|---|---|
All Counter-Terrorists eliminated | 2 次 | 4 |
Spawn with the Bomb | 2 次 | 4 |
Pick up the Bomb | 1 次 | 2 |
Drop the Bomb | 1 次 | -2 |
All Terrorists eliminated | 1 次 | 2 |
Plant the Bomb | 1 次 | 10 |
Counter-Terrorists defused the bomb | 1 次 | 5 |
地图 | 游戏时间 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | KD值 | 爆头 | 爆头比例 | 爆头率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0天 00:32小时 | 2 | 100% | 10 | 0.20 | - | 0% | 0% |
管理员选项: