玩家资料 | ||
---|---|---|
名称: | ||
战队: | 无 | |
玩家ID: | 1,146,921 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:38625194 | |
Steam群组: | 76561198037516116 | |
真名: | 尚未提供 | |
Email: | 尚未提供 | |
玩家主页: | 尚未提供 | |
QQ号码: | 尚未提供 | |
上次登入: | Oct 31, 2021 4:24:02 pm (总共: 15 次连入) | |
连线时长: | 00:29:47 小时 | |
平均延迟: | 25.00ms (网络延迟: 12.50ms) | |
最常用武器: | GLOCK18 | Glock 18 Select Fire |
队伍 | 游戏时间 | 加入 | 比率 | KD值 |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0天 00:03小时 | 5 次 | 71% | - |
Terrorist | 0天 00:03小时 | 1 次 | 14% | 1.00 |
Spectator | 0天 00:00小时 | 1 次 | 14% | - |
事件 | 发生次数 | 技能加成 |
---|---|---|
Spawn with the Bomb | 2 次 | 4 |
All Counter-Terrorists eliminated | 2 次 | 4 |
Pick up the Bomb | 1 次 | 2 |
Drop the Bomb | 1 次 | -2 |
Plant the Bomb | 1 次 | 10 |
地图 | 游戏时间 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | KD值 | 爆头 | 爆头比例 | 爆头率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0天 00:05小时 | 1 | 100% | 0 | 0.00 | - | 0% | 0% |
武器 | 名称 | 武器加成 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | 死亡比例 | 爆头 | 爆头比例 | 爆头率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOCK18 | Glock 18 Select Fire | 1.40 | 1 | 100% | - | 0% | - | 0% | 0% |
武器 | 开枪次数 | 命中 | 伤害 | 杀人数 | 死亡数 | KD值 | 爆头 | 爆头率 | 精准度 | 每击伤害 | 每杀开枪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOCK18 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | - | 0% | 0% | 0.00 | 10.00 |
管理员选项: